Tales of Symphonia Dawn of the New World Artes
sentry 02:twoscore
Globe of Warcraft: Dragonflight - The Loop
Base Artes (特技 - Tokugi)
Arte Proper name | Enabled Effects | Elemental Attributes (Minor Elements) | Total Damage (%) | Max Hits | TP Toll | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescent Dance 天翔舞 Tenshoubu | - | - | 180 | 2 | v | default | - |
Dancing Consume 燕舞斬 Enbuzan | - | - | 160 | 3 | vii | 7 | - |
Swallow Waltz 飛燕流舞 Hienryuubu | - | - | 255 | 4 | eight | 13 | - |
Roaring Phoenix 鳳凰震脚 Hououshinkyaku | Steal | - | 200 | 4 | nine | 21 | - |
Tempest Consume 烈風燕波 Reppuuenha | - | - | 280 | 6 | 12 | 25 | - |
Auto Detail オートアイテム | - | - | - | - | 0 | 30 | - |
| |||||||
Steel 鋭招来 Eishourai | - | - | - | - | x | 31 | - |
| |||||||
Radiant Gale 疾風煌塵 Shippuukoujin | - | - | 320 | 2 | xiv | 36 | - |
Remnant Strike 残影掌 Zan'eishou | - | - | 360 | 3 | 16 | 49 | - |
Novice Tier Spells (初級術 - Shokyuujutsu)
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes (Minor Elements) | Total Impairment (%) | Max Hits | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Aid ファーストエイド | - | Water (1) | - | - | four.00 | 8 | default | - |
| ||||||||
Charge チャージ | - | Lightning (1) | - | - | 4.00 | 24 | xvi | - |
| ||||||||
Dispel ディスペル | - | Globe (1) | - | - | iv.00 | 16 | 40 | - |
|
Mid Tier Spells (中級術 - Chuukyuujutsu)
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes (Minor Elements) | Total Harm (%) | Max Hits | Casting Fourth dimension (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier バリアー | - | Earth (1) | - | - | 6.00 | 8 | 11 | - |
| ||||||||
Recover リカバー | - | Water (ane) | - | - | 6.00 | 12 | 15 | - |
| ||||||||
Heal ヒール | - | Water (1) | - | - | vi.00 | 20 | 19 | - |
| ||||||||
Photon フォトン | - | Light (1) | 560 | 5 | half dozen.00 | 34 | 33 | - |
Enhance Cast スペル・エンハンス Spell Heighten | - | Ice (i) | - | - | 6.00 | 15 | 38 | - |
|
High Tier Spells (上級術 - Joukyuujutsu)
Arte Name | Enabled Furnishings | Elemental Attributes (Modest Elements) | Total Impairment (%) | Max Hits | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resurrection レイズデッド Raise Dead | - | Calorie-free (ii) | - | - | viii.00 | 64 | 27 | - |
| ||||||||
Prism Sword プリズムソード | - | Calorie-free (ii) | 740 | 16 | viii.00 | 50 | 44 | - |
Cure キュア | - | Water (ii) | - | - | eight.00 | 49 | 47 | - |
| ||||||||
Divine Saber ディバインセイバー | - | Light (2) | 880 | 12 | eight.00 | 52 | 52 | - |
Revive リヴァイブ | - | Calorie-free (2) | - | - | 8.00 | 96 | 61 | - |
|
Unison Attacks (ユニゾンアタック)
Unison Attacks tin be activated by pressing the "Artes" button when the Unison Gauge is filled past at least fifty% and consumes 50% of the gauge on utilise. They can just be activated by Emil Castagnier or Marta Lualdi while either is controlled by the player. Ars Nova will override all other attacks if all conditions are met. Devil'due south Maw will override all other characters' attacks if the conditions are met, while Emil is in the active party but non controlled by the player.
Arte Proper noun | Elemental Attributes | Total Impairment (%) | Max Hits | Requirements |
---|---|---|---|---|
Divine Saber ディバインセイバー | Calorie-free | 880 | 12 |
|
| ||||
Ars Nova アルス・ノヴァ | Calorie-free | 2400 | 18 |
|
Mystic Artes (秘奥義 - Howdy Ougi)
Arte Name | Elemental Attributes | Total Impairment (%) | Max Hits | TP Cost | Requirements |
---|---|---|---|---|---|
Radiant Roar レイディアント・ロアー Radiant Lore | Low-cal | 2500 | one | 50 |
|
|
References
Source: https://aselia.fandom.com/wiki/ToS:DotNW_-_Marta_Lualdi:_Artes
0 Response to "Tales of Symphonia Dawn of the New World Artes"
Post a Comment